プロテインG PhyTip®カラム
IgG抗体の自動精製
プロテインAとプロテインGはIgG抗体のFc領域に結合し、IgGサブタイプに対して様々な選択性を示します。その結果、プロテインAおよびプロテインG PhyTipカラムは、IgG抗体およびFc領域を含むIgGフラグメントの精製に使用できます。プロテインGは、特定のIgGサブタイプや生物種に対する選択性が高いため、例えばヒトIgG3やラットIgG2aの場合、プロテインGの方がプロテインAよりも好ましい場合があります。BiotageのProtein G PhyTipカラムは、その高い結合親和性と高い容量により、様々なレベルのバックグラウンドタンパク質から機能的なIgG抗体を非常に高い純度で抽出する能力を実証しています。
Protein G PhyTipカラムは、IgG精製用の有効なデュアルフロークロマトグラフィー技術が採用されており、あらゆる自動リキッドハンドリングシステムに移行することができます。

特長
70~90%のIgG回収率
サンプルとの結合が最大化されるため、精製中でタンパク質のロスが少なくなるため、サンプルの回収率が非常に高くなります。
サンプルの濃縮と精製を1本で実現
独自のカラム設計により、少ないレジン容量でサンプル全体を結合させることができます。精製されたサンプルは少量で溶出でき、濃縮されたサンプルが得られます。
15分でIgGを精製
PhyTipカラムによる効果的な精製により、96サンプルの完全精製プロトコルをわずか15分で行うことができます。
検証済みのプロトコール
PhyTipカラムには、実際のタンパク質サンプルで検証されたデュアルフロークロマトグラフィープロトコルが付属しており、どのような自動リキッドハンドリングシステムにも移行できます。

注文情報
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTR-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| PTR-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| PTR-91-32-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 320 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| PTR-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| PTR-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| PTR-92-05-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, MEA2/ME | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTH-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-93-20-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-93-05-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-91-20-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-20-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-95-16-02 | Protein G PhyTip® columns (500 µL volume) containing 160 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-95-20-02 | Protein G PhyTip® columns (500 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-95-40-02 | Protein G PhyTip® columns (500 µL volume) containing 40 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-95-80-02 | Protein G PhyTip® columns (500 µL volume) containing 80 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTV-92-20-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Agilent Bravo | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-92-20-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-92-05-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-91-20-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-20-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-05-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-20-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-93-20-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-05-02 | Protein G PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-92-20-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-02 | Protein G PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-16-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 160 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-40-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 40 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-80-02 | Protein G PhyTip® columns (1 mL volume) containing 80 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
