CaptureSelect™ KappaXL PhyTip®カラム
CaptureSelect™ KappaXLは、すべてのκサブクラスを認識し、すべてのヒトKappa Fabsおよび免疫グロブリンを完全にカバーします。ヒト抗体のκ軽鎖を認識するため、複雑なソースやフィードストリームから直接、すべてのκ含有Ig、Fab、Fab2フラグメントを精製することができます。

特長
70~90%のIgG回収率
サンプルとの結合が最大化されるため、精製中でタンパク質のロスが少なくなるため、サンプルの回収率が非常に高くなります。
サンプルの濃縮と精製を1本で実現
独自のカラム設計により、少ないレジン容量でサンプル全体を結合させることができます。精製されたサンプルは少量で溶出でき、濃縮されたサンプルが得られます。
15分でIgGを精製
PhyTipカラムによる効果的な精製により、96サンプルの完全精製プロトコルをわずか15分で行うことができます。
ほとんどのリキッドハンドリングシステムで使用可能
当社のPhyTipカラムは、主要なリキッドハンドリングプラットフォームすべてに対応しており、既存のラボシステムを使用して自動タンパク質精製を行うことができます。システムをお持ちでない場合には、PhyTipカラムによるタンパク質精製の自動化ソリューションをご提供いたします。

注文情報
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTR-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTR-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTR-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTR-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTH-93-05-31 | 300 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTH-93-10-31 | 300 μL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin, Hamilton | 96 |
| PTH-93-20-31 | 300 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTH-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTH-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTB-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTB-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTB-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-95-20-31 | 500 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTV-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTB-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-93-05-31 | 300 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTX-93-20-31 | 300 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTX-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTX-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-93-05-31 | 300 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTX-93-20-31 | 300 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-92-05-31 | 200 μL PhyTip® column, 5 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-92-20-31 | 200 μL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-31 | 1 mL PhyTip® column, 10 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
| PTT-91-20-31 | 1 mL PhyTip® column, 20 μL CaptureSelect KappaXL resin | 96 |
