POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip®カラム
Fc領域への結合によるIgMの精製
POROS CaptureSelect™ IgMアフィニティーマトリックスは、IgM抗体のFc領域に結合してIgM抗体を精製するために使用されます。このアフィニティ・レジンは、NHS-activated Sepharose 4 Fast Flow® レジン(Cytiva)に結合したCaptureSelectアフィニティ・リガンドで構成されています。IgMのFc部分上のユニークなドメインに結合することで、このアフィニティー培地は、血漿、血清、細胞培養上清のような複雑なソースから、ヒトやマウスのIgGやIgAと交差反応することなく、ヒトやマウスのIgMを高度に特異的に精製することができます。
ThermoFisher社のCaptureSelect™ 担体のアフィニティーリガンドは、わずか14 kDaのサイズの組み換え抗体フラグメントに基づいており、特定の部位や抗体および抗体フラグメントに高い選択性で結合させることができます。

特長
70~90%のIgG回収率
サンプルとの結合が最大化されるため、精製中でタンパク質のロスが少なくなるため、サンプルの回収率が非常に高くなります。
サンプルの濃縮と精製を1本で実現
独自のカラム設計により、少ないレジン容量でサンプル全体を結合させることができます。精製されたサンプルは少量で溶出でき、濃縮されたサンプルが得られます。
15分でIgGを精製
PhyTipカラムによる効果的な精製により、96サンプルの完全精製プロトコルをわずか15分で行うことができます。
ほとんどのリキッドハンドリングシステムで使用可能
当社のPhyTipカラムは、主要なリキッドハンドリングプラットフォームすべてに対応しており、既存のラボシステムを使用して自動タンパク質精製を行うことができます。システムをお持ちでない場合には、PhyTipカラムによるタンパク質精製の自動化ソリューションをご提供いたします。

注文情報
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTR-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, MEA 2 | 96 |
| PTR-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, MEA 2 | 96 |
| PTR-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, MEA 2 | 96 |
| PTR-92-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, MEA 2 | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTH-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-93-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| PTH-93-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Hamilton | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-95-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (500 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTV-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Agilent Bravo | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTB-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| PTB-92-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Beckman | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTX-93-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| PTX-93-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (300 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, DD/Biotix | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-92-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-92-05-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (200 µL volume) containing 5 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| Part No. | Description | Pack Size |
|---|---|---|
| PTT-91-10-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 10 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
| PTT-91-20-30 | POROS CaptureSelect™ IgM PhyTip® columns (1 mL volume) containing 20 µL affinity media per column, Tecan | 96 |
