Biotage® Sfär Amino D
高速精製対応シリカ
Sfär, Biotage for Quality
Biotage® Sfär Amino D は、酸性シラノールから化合物中のアミンを保護し、選択性、ピーク形状、純度および収率を向上させます。従来のシリカおよび 1°アミン(プロピルアミン)結合シリカとは異なり、Sfär Amino D は、塩素系溶媒またはアミン添加剤の使用を必要としません。
注文情報
| 製品番号 | 製品名 | 入数 |
|---|---|---|
| Biotage® Sfär Amino D | ||
| FSAD-0454-0005 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 5 g | 20 |
| FSAD-0454-0011 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 11 g | 20 |
| FSAD-0454-0028 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 28 g | 20 |
| FSAD-0454-0055 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 55 g | 10 |
| FSAD-0454-0110 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 110 g | 10 |
| FSAD-0454-0220 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 220 g | 4 |
| FSAD-0454-0380 | Sfär Amino D – Duo 50 μm 380 g | 4 |
| FSAD-0909-0005 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 5 g | 20 |
| FSAD-0909-0011 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 11 g | 20 |
| FSAD-0909-0028 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 28 g | 20 |
| FSAD-0909-0055 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 55 g | 10 |
| FSAD-0909-0110 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 110 g | 10 |
| FSAD-0909-0220 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 220 g | 4 |
| FSAD-0909-0380 | Biotage® Sfär KP-Amino D – Duo 50 μm 380 g | 4 |
| Biotage® Sfär Amino Samplet® | ||
| SAS-0454-0010 | Biotage® Sfär Amino Samplet® – for 5/10 g Column,20/cs | 20 |
| SAS-0454-0025 | Biotage® Sfär Amino Samplet® – for 25 g Column,20/cs | 20 |
| SAS-0454-0100 | Biotage® Sfär Amino Samplet® – for 50/100 g Column,20/cs | 20 |
| SAS-0454-0350 | Biotage® Sfär Amino Samplet® – for 200/350 g Column,6/cs | 6 |
| SAS-0909-0010 | Biotage® Sfär KP-Amino Samplet® – for 5/10 g Column | 20 |
| SAS-0909-0025 | Biotage® Sfär KP-Amino Samplet® – for 25 g Column | 20 |
| SAS-0909-0100 | Biotage® Sfär KP-Amino Samplet® – for 50/100 g Column | 20 |
| SAS-0909-0350 | Biotage® Sfär KP-Amino Samplet® – for 200/350 g Column | 6 |
